Прейкурант введен в действие приказом начальника от 18 декабря 2020 года №689 и действует с 01.01.2021г.
Скан приказа и прейскуранта можно скачать здесь.
Наименование услуги | Цена с НДС | НДС | ||
Мед. усл. 01. Женская консультация | ||||
01.001. Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3 281.00 | 0.00 | ||
01.002. Удаление внутриматочной спирали | 912.00 | 0.00 | ||
01.003. Введение внутриматочной спирали | 912.00 | 0.00 | ||
01.004. Кольпоскопия | 794.00 | 0.00 | ||
01.005. Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1 075.00 | 0.00 | ||
01.006. Массаж при заболеваниях женских половых органов | 350.00 | 0.00 | ||
01.007. Микроклизмирование влагалища (1 процедура) | 369.00 | 0.00 | ||
01.008. Получение мазка с шейки матки | 202.00 | 0.00 | ||
01.009. Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 267.00 | 0.00 | ||
01.010. Получение влагалищного мазка | 372.00 | 0.00 | ||
01.011. Получение цервикального мазка | 379.00 | 0.00 | ||
01.011. Получение цервикального мазка | 379.00 | 0.00 | ||
01.012. Биопсия шейки матки | 1 393.00 | 0.00 | ||
01.013. Электродиатермоконизация шейки матки | 873.00 | 0.00 | ||
01.016. Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 5 681.00 | 0.00 | ||
01.014. Взятие материала для полимеразной цепной реакции на определение хламидиоза, гарднереллеза, микоплазмоза, уреаплазмоза | 205.00 | 0.00 | ||
01.015. Взятие материала для анализа на гонококк | 205.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 02. Отделение анестезиологии и реанимации | ||||
02.001. Плазмаферез (без учёта стоимости расходного материала) | 3 015.00 | 0.00 | ||
02.002. Плазмаферез (с учётом стоимости расходного материала) | 4 574.00 | 0.00 | ||
02.003. Гемосорбция (без учёта стоимости расходного материала). Мужчины | 3 412.00 | 0.00 | ||
02.004. Гемосорбция (без учёта стоимости расходного материала). Женщины | 3 340.00 | 0.00 | ||
02.005. Гемосорбция (с учётом стоимости расходного материала). Мужчины | 5 362.00 | 0.00 | ||
02.006. Гемосорбция (с учётом стоимости расходного материала). Женщины | 5 290.00 | 0.00 | ||
02.007. Ультрафиолетовое облучение крови (без учёта стоимости расходного материала). Мужчины | 1 339.00 | 0.00 | ||
02.008. Ультрафиолетовое облучение крови (без учёта стоимости расходного материала). Женщины | 1 308.00 | 0.00 | ||
02.009. Ультрафиолетовое облучение крови (с учётом стоимости расходного материала). Мужчины | 1 510.00 | 0.00 | ||
02.010. Ультрафиолетовое облучение крови (с учётом стоимости расходного материала). Женщины | 1 479.00 | 0.00 | ||
02.011. Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 502.00 | 0.00 | ||
02.012. Тотальная внутривенная анестезия | 880.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 03. Эндоскопический кабинет | ||||
03.001. Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1 333.00 | 0.00 | ||
03.002. Эзофагогастродуоденоскопия (лечебная) | 1 512.00 | 0.00 | ||
03.003. Ректоскопия (диагностическая) | 1 181.00 | 0.00 | ||
03.004. Ректоскопия (лечебная) | 1 408.00 | 0.00 | ||
03.005. Ректосигмоидоскопия (диагностическая) | 1 535.00 | 0.00 | ||
03.006. Ректосигмоидоскопия (лечебная) | 1 906.00 | 0.00 | ||
03.007. Ректосигмоидоколоноскопия (диагностическая) | 2 028.00 | 0.00 | ||
03.008. Ректосигмоидоколоноскопия (лечебная) | 2 587.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 04. Хирургическое отделение | ||||
32.015. Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 73 231.56 | 0.00 | ||
04.007. Консультация врача-хирурга | 318.00 | 0.00 | ||
04.001. Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 362.00 | 0.00 | ||
04.005. Обрезание крайней плоти | 1 250.00 | 0.00 | ||
04.006. Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 057.00 | 0.00 | ||
04.008. Местная анестезия | 708.00 | 0.00 | ||
04.002. Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 362.00 | 0.00 | ||
04.003. Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1 362.00 | 0.00 | ||
04.004. Иссечение рубцов кожи | 1 362.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 05. Инфекционное отделение | ||||
05.001. Консультация врача-инфекциониста | 306.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 06. Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
06.105. Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250.00 | 0.00 | ||
06.106. Исследование уровня тромбоцитов в крови | 266.00 | 0.00 | ||
06.080. Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 622.00 | 0.00 | ||
06.001. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 158.00 | 0.00 | ||
06.002. Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 219.00 | 0.00 | ||
06.003. Исследование уровня фибриногена в крови | 178.00 | 0.00 | ||
06.004. Исследование времени кровотечения | 152.00 | 0.00 | ||
06.005. Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 123.00 | 0.00 | ||
06.006. Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 289.00 | 0.00 | ||
06.007. Исследование уровня триглицеридов крови | 295.00 | 0.00 | ||
06.046. Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 558.00 | 0.00 | ||
06.047. Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 558.00 | 0.00 | ||
06.048. Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 558.00 | 0.00 | ||
06.051. Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 558.00 | 0.00 | ||
06.050. Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 558.00 | 0.00 | ||
06.063. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 617.00 | 0.00 | ||
06.076. Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 505.00 | 0.00 | ||
06.067. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 628.00 | 0.00 | ||
06.069. Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 702.00 | 0.00 | ||
06.061. Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 584.00 | 0.00 | ||
06.073. Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 505.00 | 0.00 | ||
06.052. Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 537.00 | 0.00 | ||
06.074. Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 521.00 | 0.00 | ||
06.065. Исследование уровня С-пептида в крови | 617.00 | 0.00 | ||
06.010. Общий (клинический) анализ крови | 721.00 | 0.00 | ||
06.011. Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 412.00 | 0.00 | ||
06.012. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 354.00 | 0.00 | ||
06.013. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 374.00 | 0.00 | ||
06.015. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 398.00 | 0.00 | ||
06.016. Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 422.00 | 0.00 | ||
06.017. Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 527.00 | 0.00 | ||
06.018. Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 93.00 | 0.00 | ||
06.019. Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 201.00 | 0.00 | ||
06.020. Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 364.00 | 0.00 | ||
06.021. Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 330.00 | 0.00 | ||
06.022. Микроскопическое исследование спермы | 904.00 | 0.00 | ||
06.023. Определение основных групп по системе AB0 | 760.00 | 0.00 | ||
06.024. Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 928.00 | 0.00 | ||
06.025. Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 348.00 | 0.00 | ||
06.026. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 251.00 | 0.00 | ||
06.027. Исследование уровня глюкозы в крови | 290.00 | 0.00 | ||
06.028. Исследование уровня холестерина в крови | 276.00 | 0.00 | ||
06.029. Анализ мочи общий | 354.00 | 0.00 | ||
06.030. Исследование уровня общего кальция в крови | 270.00 | 0.00 | ||
06.032. Исследование уровня альбумина в крови | 258.00 | 0.00 | ||
06.033. Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 282.00 | 0.00 | ||
06.034. Исследование уровня железа сыворотки крови | 276.00 | 0.00 | ||
06.035. Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 272.00 | 0.00 | ||
06.036. Определение активности амилазы в крови | 282.00 | 0.00 | ||
06.037. Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 271.00 | 0.00 | ||
06.038. Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 271.00 | 0.00 | ||
06.039. Исследование уровня общего билирубина в крови | 282.00 | 0.00 | ||
06.040. Исследование уровня креатинина в крови | 269.00 | 0.00 | ||
06.014. Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 374.00 | 0.00 | ||
06.059. Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости | 632.00 | 0.00 | ||
06.042. Исследование уровня общего белка в крови | 269.00 | 0.00 | ||
06.043. Исследование уровня хлоридов в крови | 270.00 | 0.00 | ||
06.086. Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 1 772.00 | 0.00 | ||
06.044. Исследование уровня натрия в крови | 294.00 | 0.00 | ||
06.087. Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1 385.00 | 0.00 | ||
06.088. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,… | 1 758.00 | 0.00 | ||
06.089. Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 511.00 | 0.00 | ||
06.090. Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 326.00 | 0.00 | ||
06.093. Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 259.00 | 0.00 | ||
06.097. Определение психоактивных веществ в моче | 936.00 | 0.00 | ||
06.083. Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови иммуноферментным методом | 383.00 | 0.00 | ||
06.084. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (иммуноферментным методом) | 383.00 | 0.00 | ||
06.008. Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, 2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, 2) в крови | 422.00 | 0.00 | ||
06.009. Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 422.00 | 0.00 | ||
06.045. Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 457.00 | 0.00 | ||
06.053. Исследование уровня прогестерона в крови | 537.00 | 0.00 | ||
06.054. Исследование уровня общего тестостерона в крови | 537.00 | 0.00 | ||
06.055. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 585.00 | 0.00 | ||
06.056. Исследование уровня пролактина в крови | 564.00 | 0.00 | ||
06.057. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 582.00 | 0.00 | ||
06.058. Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 632.00 | 0.00 | ||
06.060. Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 624.00 | 0.00 | ||
06.062. Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 550.00 | 0.00 | ||
06.064. Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 667.00 | 0.00 | ||
06.066. Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 651.00 | 0.00 | ||
06.068. Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 602.00 | 0.00 | ||
06.070. Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 728.00 | 0.00 | ||
06.071. Исследование крови на опухолевые маркеры: канцер-антиген 15-3 | 733.00 | 0.00 | ||
06.072. Исследование уровня антигена аденогенных раков С А 19-9 в крови | 758.00 | 0.00 | ||
06.075. Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 505.00 | 0.00 | ||
06.077. Исследование уровня общего кортизола в крови | 534.00 | 0.00 | ||
06.041. Исследование уровня мочевины в крови | 275.00 | 0.00 | ||
06.085. Исследование уровня гомоцистеина в крови | 953.00 | 0.00 | ||
06.098. Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 979.00 | 0.00 | ||
06.099. Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 856.00 | 0.00 | ||
06.100. Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 648.00 | 0.00 | ||
06.101. Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 444.00 | 0.00 | ||
06.091. Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 499.00 | 0.00 | ||
06.092. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 1 571.00 | 0.00 | ||
06.094. Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 475.00 | 0.00 | ||
06.078. Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 325.00 | 0.00 | ||
06.079. Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 421.00 | 0.00 | ||
06.102. ПЦР диагностика вирусных инфекций (Covid-19) | 1 235.00 | 0.00 | ||
06.103. Определение антител класса Ig G к Covid-19 | 620.00 | 0.00 | ||
06.104. Определение антител класса Ig M к Covid-19 | 620.00 | 0.00 | ||
06.081. Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 421.00 | 0.00 | ||
06.082. Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 292.00 | 0.00 | ||
06.031. Исследование уровня калия в крови | 294.00 | 0.00 | ||
06.049. Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 558.00 | 0.00 | ||
06.095. Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке методом ПЦР | 624.00 | 0.00 | ||
06.096. Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 275.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 07. Рентгеновское отделение | ||||
07.055. Мультиспиральная компьютерная томография головы | 1 025.00 | 0.00 | ||
07.056. Мультиспиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 025.00 | 0.00 | ||
07.057. Мультиспиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 025.00 | 0.00 | ||
07.058. Мультиспиральная компьютерная томография височной кости | 1 148.00 | 0.00 | ||
07.059. Мультиспиральная компьютерная томография глазницы | 1 025.00 | 0.00 | ||
07.060. Мультиспиральная компьютерная томография одного позвоночно-двигательного сегмента позвоночника | 1 107.00 | 0.00 | ||
07.061. Мультиспиральная компьютерная томография грудной полости | 1 312.00 | 0.00 | ||
07.062. Мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 107.00 | 0.00 | ||
07.063. Мультиспиральная компьютерная томография органов таза (малого таза) | 1 107.00 | 0.00 | ||
07.064. Мультиспиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 1 105.00 | 0.00 | ||
07.065. Мультиспиральная компьютерная томография костей таза | 1 107.00 | 0.00 | ||
07.066. Мультиспиральная компьютерная томография дистального отдела конечности | 1 025.00 | 0.00 | ||
07.001. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 179.00 | 0.00 | ||
07.002. Маммография | 540.00 | 0.00 | ||
07.004. Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 156.00 | 0.00 | ||
07.011. Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 426.00 | 0.00 | ||
07.012. Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 449.00 | 0.00 | ||
07.005. Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) | 443.00 | 0.00 | ||
07.006. Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 265.00 | 0.00 | ||
07.009. Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (в одной проекции оба сустава) | 449.00 | 0.00 | ||
07.023. Рентгенография таза | 343.00 | 0.00 | ||
07.027. Рентгенография голеностопного сустава | 402.00 | 0.00 | ||
07.026. Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 449.00 | 0.00 | ||
07.024. Рентгенография бедренной кости | 513.00 | 0.00 | ||
07.015. Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 286.00 | 0.00 | ||
07.017. Рентгенография плечевой кости | 513.00 | 0.00 | ||
07.021. Рентгенография кисти | 402.00 | 0.00 | ||
07.031. Внутривенная урография (без учета стоимости урографина) | 1 751.00 | 0.00 | ||
07.032. Гистеросальпингография (без учета стоимости контраста) | 1 249.00 | 0.00 | ||
07.033. Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 126.00 | 0.00 | ||
07.036. Рентгенография легких (в одной проекции) | 343.00 | 0.00 | ||
07.037. Рентгенография легких (в двух проекциях) | 558.00 | 0.00 | ||
07.003. Флюорография легких цифровая | 96.00 | 0.00 | ||
07.038. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 506.00 | 0.00 | ||
07.054. Ирригоскопия | 2 081.00 | 0.00 | ||
07.039. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 589.00 | 0.00 | ||
07.040. Ультразвуковое исследование плода | 613.00 | 0.00 | ||
07.041. Ультразвуковое исследование почек | 407.00 | 0.00 | ||
07.013. Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 449.00 | 0.00 | ||
07.042. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря и протоков | 407.00 | 0.00 | ||
07.043. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 407.00 | 0.00 | ||
07.044. Ультразвуковое исследование селезенки | 407.00 | 0.00 | ||
07.008. Рентгенография кости носа (в одной проекции) | 296.00 | 0.00 | ||
07.045. Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1 162.00 | 0.00 | ||
07.014. Рентгенография ключицы | 286.00 | 0.00 | ||
07.046. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 316.00 | 0.00 | ||
07.019. Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 449.00 | 0.00 |
Наименование услуги | Цена с НДС | НДС | ||
Мед. усл. 07. Рентгеновское отделение | ||||
07.047. Ультразвуковое исследование молочных желез | 795.00 | 0.00 | ||
07.030. Рентгенография фаланг пальцев ноги | 402.00 | 0.00 | ||
07.048. Ультразвуковое исследование предстательной железы, органов мошонки и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 712.00 | 0.00 | ||
07.049. Ультразвуковая допплерография сосудов | 1 160.00 | 0.00 | ||
07.050. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 407.00 | 0.00 | ||
07.051. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 407.00 | 0.00 | ||
07.052. Ультразвуковое исследование слюнных желез | 407.00 | 0.00 | ||
07.053. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 160.00 | 0.00 | ||
07.007. Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях) | 296.00 | 0.00 | ||
07.010. Рентгенография скуловой кости (в двух проекциях) | 443.00 | 0.00 | ||
07.018. Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 402.00 | 0.00 | ||
07.025. Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 443.00 | 0.00 | ||
07.028. Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 402.00 | 0.00 | ||
07.029. Рентгенография стопы (в двух проекциях) | 443.00 | 0.00 | ||
07.035. Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 637.00 | 0.00 | ||
07.034. Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 746.00 | 0.00 | ||
07.022. Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 412.00 | 0.00 | ||
07.020. Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 402.00 | 0.00 | ||
07.016. Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) | 443.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 08. Гинекологическое отделение | ||||
08.028. Местная анастезия | 673.00 | 0.00 | ||
08.016. Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 760.00 | 0.00 | ||
08.002. Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3 484.00 | 0.00 | ||
08.003. Удаление внутриматочной спирали | 1 014.00 | 0.00 | ||
08.004. Введение внутриматочной спирали | 1 044.00 | 0.00 | ||
08.005. Зондирование матки (без учета стоимости услуг рентгенологического отделения) | 1 611.00 | 0.00 | ||
08.006. Кольпоскопия | 946.00 | 0.00 | ||
08.007. Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1 252.00 | 0.00 | ||
08.008. Массаж при заболеваниях женских половых органов | 417.00 | 0.00 | ||
08.009. Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 440.00 | 0.00 | ||
08.010. Получение соскоба с шейки матки | 257.00 | 0.00 | ||
08.011. Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 322.00 | 0.00 | ||
08.012. Взятие крови из периферической вены | 345.00 | 0.00 | ||
08.013. Получение влагалищного мазка | 382.00 | 0.00 | ||
08.014. Получение цервикального мазка | 380.00 | 0.00 | ||
08.015. Биопсия тканей матки | 1 760.00 | 0.00 | ||
08.017. Дренирование абсцесса женских половых органов | 1 650.00 | 0.00 | ||
08.018. Биопсия шейки матки | 1 566.00 | 0.00 | ||
08.019. Гистероскопия | 3 004.00 | 0.00 | ||
08.020. Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1 606.00 | 0.00 | ||
08.021. Электродиатермоконизация шейки матки | 996.00 | 0.00 | ||
08.001. Консультация врача-акушера-гинеколога | 1 111.00 | 0.00 | ||
08.022. Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 017.00 | 0.00 | ||
08.023. Радиоволновая терапия шейки матки (биопсия шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 017.00 | 0.00 | ||
08.025. Радиоволновая терапия шейки матки (удаление 1-го элемента кондиломы при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 713.00 | 0.00 | ||
08.024. Радиоволновая терапия шейки матки (резекция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 036.00 | 0.00 | ||
08.026. Криодеструкция шейки матки | 1 176.00 | 0.00 | ||
08.027. Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов (1 элемент) | 1 184.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 09. Физиотерапевтическое отделение | ||||
09.029. Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия, длительность процедуры 10 минут | 125.00 | 0.00 | ||
09.030. Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (дополнительные 10 минут) | 72.00 | 0.00 | ||
09.031. Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, длительность процедуры 10 минут) | 125.00 | 0.00 | ||
09.032. Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, дополнительные 10 минут) | 72.00 | 0.00 | ||
09.001. Консультация врача-физиотерапевта | 274.00 | 0.00 | ||
09.034. Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 267.00 | 0.00 | ||
09.035. Общий массаж медицинский (детям грудного возраста и младшего школьного возраста) | 219.00 | 0.00 | ||
09.036. Массаж лица медицинский | 87.00 | 0.00 | ||
09.037. Массаж шеи медицинский | 87.00 | 0.00 | ||
09.038. Массаж воротниковой области | 120.00 | 0.00 | ||
09.039. Массаж верхней конечности медицинский | 120.00 | 0.00 | ||
09.040. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 153.00 | 0.00 | ||
09.041. Массаж плечевого сустава | 87.00 | 0.00 | ||
09.042. Массаж локтевого сустава | 87.00 | 0.00 | ||
09.043. Массаж лучезапястного сустава | 87.00 | 0.00 | ||
09.044. Массаж кисти и предплечья | 87.00 | 0.00 | ||
09.045. Массаж волосистой части головы медицинский | 87.00 | 0.00 | ||
09.046. Массаж нижней конечности медицинский | 120.00 | 0.00 | ||
09.047. Массаж нижней конечности и поясницы | 153.00 | 0.00 | ||
09.048. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 87.00 | 0.00 | ||
09.033. Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция | 277.00 | 0.00 | ||
09.049. Массаж коленного сустава | 87.00 | 0.00 | ||
09.050. Массаж голеностопного сустава | 87.00 | 0.00 | ||
09.051. Массаж стопы и голени | 87.00 | 0.00 | ||
09.027. Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем 5-ти топографических областей тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 30 минут) | 384.00 | 0.00 | ||
09.019. Подводный душ-массаж лечебный (1 процедура `гидромассажной ванны`, длительность процедуры без подготовительных процедур 20 минут) | 318.00 | 0.00 | ||
09.002. Спелеовоздействие (1 сеанс 1 час) | 139.00 | 0.00 | ||
09.003. Спелеовоздействие (1 сеанс 1,5 часа) | 178.00 | 0.00 | ||
09.004. Спелеовоздействие (1 сеанс 2 часа) | 218.00 | 0.00 | ||
09.005. Инфитатерапия | 195.00 | 0.00 | ||
09.006. Дарсонвализация. Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 195.00 | 0.00 | ||
09.007. Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря | 216.00 | 0.00 | ||
09.008. Электрофорез лекарственных препаратов (полостной: эндоназально или эндоурально) | 239.00 | 0.00 | ||
09.009. Введение лекарственных препаратов методом электрофореза (без учета стоимости лекарств) | 316.00 | 0.00 | ||
09.010. Диадинамотерапия (ДДТ), воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), флюктуоризация, воздействие интерференционными токами (1 процедура импульсных токов) | 229.00 | 0.00 | ||
09.012. Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 159.00 | 0.00 | ||
09.012. Воздействие магнитными полями | 222.00 | 0.00 | ||
09.013. Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового (миллиметрового, дециметрового) диапазона | 146.00 | 0.00 | ||
09.014. Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 212.00 | 0.00 | ||
09.015. Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 159.00 | 0.00 | ||
09.016. Аэрозольтерапия | 129.00 | 0.00 | ||
09.017. Воздействие ультразвуком | 146.00 | 0.00 | ||
09.018. Воздействие парафином (озокеритом) | 405.00 | 0.00 | ||
09.022. Душ лечебный (1 сеанс струевого душа – душ Шарко, длительностью процедуры без подготовительных процедур 14 минут) | 185.00 | 0.00 | ||
09.020. Душ лечебный (1 сеанс циркулярного душа, длительностью процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 139.00 | 0.00 | ||
09.021. Душ лечебный (1 сеанс струевого душа – душ Шарко, длительностью процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 139.00 | 0.00 | ||
09.024. Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс роликового массажа, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 406.00 | 0.00 | ||
09.025. Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс поясничной тракции, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 556.00 | 0.00 | ||
09.023. Душ лечебный (1 сеанс восходящего душа, длительностью процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 192.00 | 0.00 | ||
09.026. Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем одной топографической области тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 10 минут) | 252.00 | 0.00 | ||
09.028. Подводный душ-массаж лечебный (ручной гидромассаж каждой дополнительной топографической области тела) | 66.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 10. Стоматологическое отделение | ||||
10.028. Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом паста + паста) | 556.00 | 0.00 | ||
